簡要描述:BD銷售銷售 BD上海銷售銷售 BD中國銷售銷售BD銷售銷售Falcon 3mL Transfer PipetBD銷售銷售Dendreon Potency Kit
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
BD銷售銷售Dendreon Potency Kit
BD銷售銷售Dendreon Potency Kit
Material | Material description | FY10 List price in RMB | Curr | Valid From Date | Valid To Date |
332810 | DENDREON IDENTITY KIT | 14125 | RMB | 40544 | 40544 |
332811 | Dendreon Potency Kit | 33900 | RMB | 40544 | 40544 |
333944 | CD117 PERCP-CY5.5 (RUO) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
333951 | CD14 APC-CY7 (RUO) | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
333952 | CD33 PE-CY7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
334090 | ANTI-COX-1 FITC/ANTI-COX-2 PE | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
334098 | CD86/CD209/CD83 | 16526 | RMB | 40544 | 40544 |
335775 | BD FACS 7-COLOR SETUP BEADS | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
335786 | CD2 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335822 | CD8 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335788 | CD16 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335789 | CD25 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335790 | CD38 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335791 | CD56 PE-CY7 RUO | 5510 | RMB | 40544 | 40544 |
335792 | CD69 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335793 | CD20 PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335829 | CD20 APC-CY7 RUO | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
335795 | ANTI-HLA-DR PE-CY7 RUO | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
335796 | ANTI-HLA-DR APC-CY7 RUO | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
335798 | CD79B FITC RUO | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
335799 | CD79B PE RUO | 6031 | RMB | 40544 | 40544 |
335800 | CD79B APC RUO | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
335801 | CD79BFITC/LAMBDA PE/CD19 PERCP-CY5.5 RUO | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
335802 | TCRAB FITC/TCR GD PE/CD3 PERCP-CY5.5 RUO | 12712 | RMB | 40544 | 40544 |
335803 | CD79B FITC/KAPPA PE/CD19 PERCP-CY5.5 RUO | 17939 | RMB | 40544 | 40544 |
335834 | CD79B APC CE | 19775 | RMB | 40544 | 40544 |
335925 | BD LIQUID COUNTING BEADS | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
336565 | BD FACS SETUP BEAD DILUENT | 3955 | RMB | 40544 | 40544 |
337085 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD4 APC + TRUCOUNT | 16894 | RMB | 40544 | 40544 |
337086 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 APC + TRUCOUNT IVD | 22939 | RMB | 40544 | 40544 |
337087 | CD4/CD38/CD3/HLA-DR+TRUCOUNT IVD | 22543 | RMB | 40544 | 40544 |
337088 | CD8/CD38/CD3/HLA-DR+TRUCOUNT IVD | 18645 | RMB | 40544 | 40544 |
337089 | 45RA/62L/CD3/CD4 + TRUCOUNT IVD | 17543 | RMB | 40544 | 40544 |
337090 | 45RA/62L/CD3/CD8 + TRUCOUNT IVD | 21555 | RMB | 40544 | 40544 |
337166 | BD MULTITEST 6-COLOR TBNK KIT | 14522 | RMB | 40544 | 40544 |
337167 | CD45RA PE-Cy7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
337168 | CD45RO PE-Cy7 | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
337169 | CD27 APC (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
337181 | CD28 PerCP-Cy5.5 | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
337183 | IgG2a/IgG1/CD4/CD3 | 21180 | RMB | 40544 | 40544 |
337184 | IFN-g/CD69/CD4/CD3 | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
337185 | IFNg 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT | 16950 | RMB | 40544 | 40544 |
337187 | IL-2 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT | 54040 | RMB | 40544 | 40544 |
337188 | IL2/CD69/CD4/CD3 | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
337189 | TNFa 4 COLOR CD4 CYTOKINE DETECTION KIT | 52020 | RMB | 40544 | 40544 |
337190 | TNFa/CD69/CD4/CD3 | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
337603 | BD SIMULTEST CD3/ANTI-HLA-DR CE | 1865 | RMB | 40544 | 40544 |
338036 | BD STABILIZING FIXATIVE (US) | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
338331 | PLASMA COUNT KIT | 10396 | RMB | 40544 | 40544 |
338425 | CD13 PE-Cy7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
338426 | CD16 PerCP-CY5.5 (RUO) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
338427 | LAMBDA/KAPPA/CD5/CD10/CD19/CD20 (RUO) | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
338428 | LAMBDA/KAPPA/CD5/CD10/CD19/CD45 (RUO) | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
338430 | FMC7/CD23/CD5/CD19/CD38/CD45 (RUO) | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
339185 | IgG1 AMCYAN RUO | 17684 | RMB | 40544 | 40544 |
339186 | CD3 AMCYAN (SK7) | 12712 | RMB | 40544 | 40544 |
339187 | CD4 AMCYAN (SK3) RUO | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
339188 | CD8 AMCYAN (SK1) RUO | 11469 | RMB | 40544 | 40544 |
339190 | CD19 AMCYAN (SJ25C1) RUO | 8023 | RMB | 40544 | 40544 |
339192 | CD45 AMCYAN (2D1) RUO | 12494 | RMB | 40544 | 40544 |
339194 | ANTI-HLA-DR PerCP-CY5.5 (RUO) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
339195 | CD117 PE-Cy7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
339860 | BD STABILIZING FIXATIVE (CE) | 3164 | RMB | 40544 | 40544 |
340013 | MOUSE IGG1 PLATELET/INTRACELLULAR PE | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340031 | SIMULTEST CD8/CD28 | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340039 | SIMULTEST CD4/CD8 (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340040 | SIMULTEST LEUCOGATE CD45/CD14 (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340041 | SIMULTEST IGG1/IGG2A ISOTYPE CONTROL IVD | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340042 | SIMULTEST CD3/CD16+CD56 (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340043 | SIMULTEST CD3/CD4 (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340044 | SIMULTEST CD3/CD8 (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340046 | CD8 (SK1) PE (IVD) | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340048 | SIMULTEST CD3/ANTI-HLA-DR (IVD) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340130 | STREPTAVIDIN PERCP | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340133 | CD4 FITC (IVD) | 3955 | RMB | 40544 | 40544 |
340166 | FACSCOUNT CONTROL KIT (25 T) (IVD) | 4859 | RMB | 40544 | 40544 |
340167 | FACSCOUNT REAGENT KIT (IVD) | 10452 | RMB | 40544 | 40544 |
340182 | SIMULTEST IMK-LYMPHOCYTE KIT (IVD) | 13052 | RMB | 40544 | 40544 |
340183 | HLA-B27 KIT (IVD) | 6780 | RMB | 40544 | 40544 |
340242 | CYCLETEST PLUS DNA REAGENT KIT | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340254 | CD122 PE (IL-2RP75) 100 T | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340269 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A+B PE | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340270 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 PE | 4237 | RMB | 40544 | 40544 |
340271 | RAT ANTI-MOUSE IGG2A+B PERCP | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340272 | RAT ANTI-MOUSE IGG1 PERCP | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340294 | CD80 PE (ANTI-BB1/B7) 50 T | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340295 | CD58 PE (ANTI-LFA-3) 50 T | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340296 | CD49D PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340297 | CD31 PE (ANTI-PECAM-1) 50 T | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340298 | TRITEST CD4/CD8/CD3 | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340300 | TRITEST CD3/CD16+56/CD45 (IVD) | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340334 | TRUCOUNT ABSOLUTE COUNT KIT IVD | 4689 | RMB | 40544 | 40544 |
340335 | TRUCOUNT CONTROL BEAD KIT (IVD) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340344 | TRITEST CD3/CD8/CD45 (IVD) | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340345 | BD FACS CLEAN 5L | 926 | RMB | 40544 | 40544 |
340363 | CD56 (NCAM16.2) PE | 2034 | RMB | 40544 | 40544 |
340364 | CD19 (SJ25C1) PE | 1808 | RMB | 40544 | 40544 |
340365 | FASTIMMUNE CD4/CD69/CD3 | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340366 | FASTIMMUNE CD2/CD2R ACTIVATION CONTROL | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340367 | FASTIMMUNE CD8/CD69/CD3 | 7966 | RMB | 40544 | 40544 |
340368 | FASTIMMUNE CD69 PE/CD3 PERCP | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340369 | FASTIMMUNE IGG1/IGG1/CD3 ISOTYPE CNTRL | 4633 | RMB | 40544 | 40544 |
340381 | TRITEST CD3/CD19/CD45 (IVD) | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340383 | TRITEST CD3/CD4/CD45 (IVD) | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340385 | TRITEST IGG1/IGG1/CD45 ISOTYPE CNTRL IVD | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340392 | SIMULTEST ANTI-KAPPA F(AB)2/CD19 | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340393 | SIMULTEST ANTI-LAMBDA F(AB')2/CD19 | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340394 | SIMULTEST IGG2A/IGG1 ISOTYPE CONTROL | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340395 | SIMULTEST F(AB')2/IGG1 ISOTYPE CONTROL | 26540 | RMB | 40544 | 40544 |
340396 | SIMULTEST CD5/CD19 | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340401 | TRITEST CD4/CD8/CD3 W/TRUCOUNT (IVD) | 10170 | RMB | 40544 | 40544 |
340402 | TRITEST CD3/CD4/CD45 W/TRUCOUNT | 10876 | RMB | 40544 | 40544 |
340403 | TRITEST CD3/CD16+56/CD45 W/TRUCOUNT | 8758 | RMB | 40544 | 40544 |
340404 | TRITEST IGG1/IGG1/CD45 W/TRUCOUNT | 8758 | RMB | 40544 | 40544 |
340405 | TRITEST CD3/CD19/CD45 W/TRUCOUNT | 8758 | RMB | 40544 | 40544 |
340406 | TRITEST CD3/CD8/CD45 W/TRUCOUNT | 8758 | RMB | 40544 | 40544 |
340407 | T-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE 1 | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
340408 | T-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE #2 | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
345788 | CD19 (SJ25C1) FITC | 2034 | RMB | 40544 | 40544 |
340410 | CD56 (NCAM16.2) FITC | 2034 | RMB | 40544 | 40544 |
340414 | FASTIMMUNE IGG1 PE/CD3 PERCP CONTROL | 10170 | RMB | 40544 | 40544 |
340416 | FASTIMMUNE IGG1 PE/CD45 PERCP CONTROL | 16950 | RMB | 40544 | 40544 |
340417 | FASTIMMUNE CD56/CD69/CD45 | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
340418 | FASTIMMUNE CD19/CD69/CD45 | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
340419 | CD4 V4 PE | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340420 | CD134 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340421 | CD19 (SJ25C1) PERCP | 2938 | RMB | 40544 | 40544 |
340422 | CD4 V4 FITC | 6780 | RMB | 40544 | 40544 |
340423 | CD26 PE | 6031 | RMB | 40544 | 40544 |
340424 | CD27 FITC | 3955 | RMB | 40544 | 40544 |
340425 | CD27 PE | 3729 | RMB | 40544 | 40544 |
340426 | CD26 FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340428 | B-LYMPHOCYTE VALUE BUNDLE | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
340429 | NK-LYMPHOCYTE (CD56+) VALUE BUNDLE | 25425 | RMB | 40544 | 40544 |
340430 | CD34 (8G12) PERCP | 3277 | RMB | 40544 | 40544 |
340436 | CD14 APC | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340437 | CD19 (SJ25C1) APC | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340438 | CD45RO APC | 4859 | RMB | 40544 | 40544 |
345807 | CD38 APC | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340440 | CD3 APC | 2797 | RMB | 40544 | 40544 |
340441 | CD34 (8G12) APC | 4859 | RMB | 40544 | 40544 |
340442 | MOUSE IGG1 APC | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340443 | CD4 APC | 7343 | RMB | 40544 | 40544 |
340445 | TRITEST IGG1/IGG1/CD3 W/TRUCOUNT | 8758 | RMB | 40544 | 40544 |
340448 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-2 FITC | 3108 | RMB | 40544 | 40544 |
340449 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IFN GAMMA FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340450 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-2 PE | 2995 | RMB | 40544 | 40544 |
340451 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-4 PE | 2995 | RMB | 40544 | 40544 |
340452 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IFN GAMMA PE | 2995 | RMB | 40544 | 40544 |
340456 | FASTIMMUNE ANTI-IFN-GAMMA/ANTI-IL-4 | 4294 | RMB | 40544 | 40544 |
340458 | FASTIMMUNE IGG2A/IGG1 ISOTYPE CONTROL | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340459 | MOUSE IGG2A CONTROL PE | 4237 | RMB | 40544 | 40544 |
340460 | FASTIMMUNE CYTOKINE VALUE BUNDLE #1 | 16950 | RMB | 40544 | 40544 |
340473 | MOUSE IGG2A APC | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340474 | CD33 APC | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340477 | CD154 PE | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340479 | CD95 FITC | 4407 | RMB | 40544 | 40544 |
340480 | CD95 PE | 2712 | RMB | 40544 | 40544 |
340481 | CD95 APC | 6780 | RMB | 40544 | 40544 |
340483 | ANTI-HUMAN KIR (NKB1) FITC | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340484 | ANTI-HUMAN KIR (NKB1) PE | 9230 | RMB | 40544 | 40544 |
340486 | CALIBRITE 3 COLOR KIT (25 T) (IVD) | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340487 | CALIBRITE APC BEADS (25 T) (IVD) | 1356 | RMB | 40544 | 40544 |
340491 | CD3/CD8/CD45/CD4 WITH TRUCOUNT TUBES | 14125 | RMB | 40544 | 40544 |
340492 | CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 W/TRUCOUNT TUBES | 12995 | RMB | 40544 | 40544 |
340495 | QUANTIBRITE PE BEADS | 2859 | RMB | 40544 | 40544 |
340497 | CALIBRITE PERCP BEADS (25 TESTS) (IVD) | 1554 | RMB | 40544 | 40544 |
340498 | PROCOUNT (IVD) | 5791 | RMB | 40544 | 40544 |
340499 | MULTITEST CD3/CD8/CD45/CD4 (IVD) | 7910 | RMB | 40544 | 40544 |
340500 | MULTITEST CD3/CD16+56/CD45/CD19 (IVD) | 7910 | RMB | 40544 | 40544 |
340502 | LEUCOCOUNT REAGENT KIT | 1017 | RMB | 40544 | 40544 |
340503 | MULTITEST IMK KIT (IVD) | 14690 | RMB | 40544 | 40544 |
340504 | MULTITEST IMK KIT W/TRUCOUNT (IVD) | 22600 | RMB | 40544 | 40544 |
340506 | CD61 PERCP | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340507 | PAC-1 FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340508 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-13 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340509 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-8 FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340510 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-8 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340511 | FASTIMMUNE ANTI-HU-TNF-ALPHA FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340512 | FASTIMMUNE ANTI-HU-TNF-ALPHA PE | 2995 | RMB | 40544 | 40544 |
340513 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 ALPHA FITC | 6215 | RMB | 40544 | 40544 |
340514 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 ALPHA PE | 7910 | RMB | 40544 | 40544 |
340515 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 BETA FITC | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340516 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1 BETA PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340523 | LEUCOCOUNT KIT (IVD) | 6724 | RMB | 40544 | 40544 |
340525 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-1RA PE | 9323 | RMB | 40544 | 40544 |
340526 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-6 FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340527 | FASTIMMUNE ANTI-HU-IL-6 PE | 3955 | RMB | 40544 | 40544 |
340529 | CD117 PE | 2882 | RMB | 40544 | 40544 |
340530 | CD161 PE | 6031 | RMB | 40544 | 40544 |
340531 | CD158A FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340533 | CD33 FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340534 | ANTI HUMAN ANTI-HU-TNF-ALPHA APC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340535 | PAC-1 PURE | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
340536 | CD161 FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340537 | CD42A PERCP | 4096 | RMB | 40544 | 40544 |
340542 | CD3 FITC (250 T) (IVD) | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
340544 | CD11C APC | 4746 | RMB | 40544 | 40544 |
340545 | CD123 PE | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340546 | LINEAGE COCKTAIL 1 (LIN 1) FITC | 4096 | RMB | 40544 | 40544 |
340548 | CD69 PERCP | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340549 | ANTI-HLA-DR APC | 6514 | RMB | 40544 | 40544 |
340552 | ANTI-HER-2/NEU PE | 4068 | RMB | 40544 | 40544 |
340553 | ANTI-HER-2/NEU FITC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340554 | ANTI-HER-2/NEU APC | 13362 | RMB | 40544 | 40544 |
340555 | ANTI-P-GLYCOPROTEIN PE | 6215 | RMB | 40544 | 40544 |
340560 | CD69 APC | 9040 | RMB | 40544 | 40544 |
340565 | 4-COLOR DENDRITIC VALUE BUNDLE | 21188 | RMB | 40544 | 40544 |
340566 | 3-COLOR DENDRITIC VALUE BUNDLE | 20340 | RMB | 40544 | 40544 |
340571 | CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PERCP/CD4 APC | 9605 | RMB | 40544 | 40544 |
340572 | CD8 FITC/CD38 PE/CD3 PERCP/HLA-DR APC RU | 9605 | RMB | 40544 | 40544 |
340573 | CD4 FITC/CD38 PE/CD3 PERCP/HLA-DR APC | 9605 | RMB | 40544 | 40544 |
340574 | CD45RA FITC/CD45RO PE/CD3 PERCP/CD8 APC | 9605 | RMB | 40544 | 40544 |
340575 | ANTI-BCL-2 FITC | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340576 | ANTI-BCL-2 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340578 | CD79A APC | 4633 | RMB | 40544 | 40544 |
340579 | CD79A PE | 2486 | RMB | 40544 | 40544 |
340580 | ANTI-MPO FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340581 | CD7 (M-T701) PE | 2882 | RMB | 40544 | 40544 |
340583 | CD5 APC | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340584 | CD8 APC | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340585 | CD14 PERCP | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340649 | FASTIMMUNE ANTI-BRDU FITC W/DNASE | 6780 | RMB | 40544 | 40544 |
340737 | CD7 (M-T701) FITC | 2543 | RMB | 40544 | 40544 |
340768 | QUANTIBRITE CD64 PE/CD45 PERCP | 6215 | RMB | 40544 | 40544 |
340769 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD4 APC + TRUCOUNT | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
340770 | CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 APC + TRUCOUNT | 15085 | RMB | 40544 | 40544 |
340771 | CD4/CD38/CD3/HLA-DR APC + TRU COUNT | 15085 | RMB | 40544 | 40544 |
340772 | CD8/CD38/CD3/HLA-DR APC + TRUCOUNT | 15085 | RMB | 40544 | 40544 |
340773 | TRUCOUNT PARTIAL ASSEMBLY IVD | 8588 | RMB | 40544 | 40544 |
340827 | QUANTIBRITE HLA-DR PE/MONO PERCP CY5.5 | 6215 | RMB | 40544 | 40544 |
340911 | BD MULTI CHECK CONTROL 1 X 2.5 ML IVD | 1554 | RMB | 40544 | 40544 |
340912 | BD MULTI CHECK CONTROL 2 X 2.5 ML IVD | 2825 | RMB | 40544 | 40544 |
340913 | BD MULTI CHECK CONTROL 5 X 2.5 ML IVD | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340914 | BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL1X2.5ML IVD | 3108 | RMB | 40544 | 40544 |
340915 | BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL2X2.5ML IVD | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340916 | BD MULTI CHECK CD4 LOW CTRL5X2.5ML IVD | 11300 | RMB | 40544 | 40544 |
340919 | FMC7 FITC | 5424 | RMB | 40544 | 40544 |
340921 | CD10 (HI10A) PE | 2882 | RMB | 40544 | 40544 |
340923 | CD10 (HI10A) APC | 5424 | RMB | 40544 | 40544 |
340925 | CD10 (HI10A) FITC | 2260 | RMB | 40544 | 40544 |
340909 | CD38 FITC | 3503 | RMB | 40544 | 40544 |
340929 | CD41A FITC | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340931 | CD41A PERCP-CY5.5 | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340933 | CD22 APC | 7910 | RMB | 40544 | 40544 |
340935 | CD23 APC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340937 | CD11B APC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
340939 | CD25 APC | 4859 | RMB | 40544 | 40544 |
340941 | CD20 APC | 4859 | RMB | 40544 | 40544 |
340943 | CD45 APC | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
340945 | CD103 FITC | 2373 | RMB | 40544 | 40544 |
340947 | GLYCOPHORIN A PE | 3277 | RMB | 40544 | 40544 |
340949 | CD3 PERCP-CY5.5 | 2684 | RMB | 40544 | 40544 |
340951 | CD19 (SJ25C1) PERCP-CY5.5 | 2684 | RMB | 40544 | 40544 |
340953 | CD45 PERCP-CY5.5 | 2684 | RMB | 40544 | 40544 |
340955 | CD20 PERCP-CY5.5 | 2684 | RMB | 40544 | 40544 |
340961 | CD3 FITC/MPO PE/CD79A PERCP-CY5.5 | 7741 | RMB | 40544 | 40544 |
340962 | FASTIMMUNEIFNGFITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5 | 6215 | RMB | 40544 | 40544 |
340963 | FASTIMMUNEIL-2FITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5 | 10820 | RMB | 40544 | 40544 |
340964 | FASTIMMUNETNFAFITC/CD69PE/CD4PERCP-CY5.5 | 12270 | RMB | 40544 | 40544 |
340965 | FAST IMMU IGG2AFITC/IGG1PE/CD4PERCPCY5.5 | 6498 | RMB | 40544 | 40544 |
340970 | REAGENT VIAL ANTI-HU-IFN GAMMA | 22770 | RMB | 40544 | 40544 |
340971 | REAGENT VIAL ANTI-HU-IL-2 | 22770 | RMB | 40544 | 40544 |
340972 | REAGENT VIAL ANTI-HU-TNF | 22770 | RMB | 40544 | 40544 |
340973 | PERMEABILIZING SOLUTION 2 (10X-500 TEST) | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340975 | CD28 PURE | 2938 | RMB | 40544 | 40544 |
340976 | CD49D PURE | 3390 | RMB | 40544 | 40544 |
340977 | CD45RA FITC/CD62L PE/CD3 PERCP/CD4 APC | 9605 | RMB | 40544 | 40544 |
340978 | CD45RA FITC/CD62L PE/CD3 PERCP/CD8 APC | 16950 | RMB | 40544 | 40544 |
340979 | 45RA/62L/CD3/CD4 + TRUCOUNT (INT'L) | 15085 | RMB | 40544 | 40544 |
340980 | 45RA/62L/CD3/CD8 + TRUCOUNT (INT'L) | 23165 | RMB | 40544 | 40544 |
340991 | BD STEM CELL CONTROL KIT IVD | 4407 | RMB | 40544 | 40544 |
340998 | CD103 PE | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
340999 | BD RETIC COUNT CTRL KIT 200 TESTS IVD | 1441 | RMB | 40544 | 40544 |
341000 | BD RETIC COUNT CTRL KIT 600 TESTS IVD | 3842 | RMB | 40544 | 40544 |
341001 | BD LeucoCOUNT RBC CONTROL KIT | 1392 | RMB | 40544 | 40544 |
341002 | BD LeucoCOUNT PLT CONTROL KIT | 1392 | RMB | 40544 | 40544 |
341003 | BD LeucoCOUNT COMBO CONTROL KIT | 2541 | RMB | 40544 | 40544 |
341004 | QUANTIBRITE CD8/CD38/CD3 | 14125 | RMB | 40544 | 40544 |
341007 | CD23 PE (RUO) | 1413 | RMB | 40544 | 40544 |
341009 | CD25 PE (RUO) | 2147 | RMB | 40544 | 40544 |
341012 | CD62L PE | 4520 | RMB | 40544 | 40544 |
341024 | CD2 APC (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341025 | CD56 APC (RUO) | 5085 | RMB | 40544 | 40544 |
341028 | CD71 APC (RUO) | 5791 | RMB | 40544 | 40544 |
341030 | CD55 PE (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341051 | CD8 PERCP-CY5.5 (RUO) | 2684 | RMB | 40544 | 40544 |
341068 | CD63 FITC/CD123 PE/ANTI-HLA-DR PERCP | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341071 | CD45 FITC/CD34 PE (RUO) | 5481 | RMB | 40544 | 40544 |
341087 | CD138 PERCP-CY5.5 (RUO) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
341088 | ANTI-KAPPA APC (RUO) | 5458 | RMB | 40544 | 40544 |
341109 | CD5 PERCP-CY5.5 (RUO) | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
341090 | CD3 APC-CY7 (RUO) | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
341091 | CD3 PE-CY7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341092 | CD10 PE-CY7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341113 | CD19 PE-CY7 (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341115 | CD4 APC-CY7 (RUO) | 9887 | RMB | 40544 | 40544 |
341096 | CD117 APC (RUO) | 8475 | RMB | 40544 | 40544 |
341116 | ANTI-HUMAN IL-2 APC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
341117 | ANTI-HUMAN IFN-G APC | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
341122 | CD103 FITC/CD22 PE/CD20 PERCP-CY5.5 | 7741 | RMB | 40544 | 40544 |
341124 | CD14 FITC/CD64 PE | 5142 | RMB | 40544 | 40544 |
341126 | CD15 FITC/CD117 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
341128 | CD15 FITC/CD34 PE | 5650 | RMB | 40544 | 40544 |
