簡(jiǎn)要描述:Kromasil C18液相色譜柱100-5-C18 4.6*250     EH04704     M05CLA25100-5-C18 4.6*150     EH04703     M05CLA15100-5-C8 4.6*250      EH04714     M05CMA25100-5-C8 4.6*150      EH04713     M05CMA15
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | 實(shí)驗(yàn)室耗材 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Kromasil C18液相色譜柱
Kromasil C18液相色譜柱
色譜柱規(guī)格 舊貨號(hào) 新貨號(hào) | ||
100-5-C18 4.6*250 EH04704 M05CLA25 | ||
100-5-C18 4.6*150 EH04703 M05CLA15 | ||
100-5-C8 4.6*250 EH04714 M05CMA25 | ||
100-5-C8 4.6*150 EH04713 M05CMA15 | ||
100-5-C4 4.6*250 EH04724 M05CSA25 | ||
100-5-C4 4.6*150 EH04723 M05CSA15 | ||
100-5-NH2 4.6*250 EH04744 M05NHA25 | ||
60-5-HILIC-D 4.6*250 EH06734 S05HDA25 | ||
100-5-Phenyl 4.6*250 EH04784 M05PHA25 | ||
Kromasil C18液相色譜柱 | ||
ES Industries - 135121KC18 - COLUMN KROMASIL C18 3.5U 100A (Each) | 135121KC18 | |
Peeke Scientific - KC-10CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 10UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 10UM 4.6X50 (Each) | KC-10CC-JE | |
Peeke Scientific - KC-16CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 16UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 16UM 4.6X50 (Each) | KC-16CC-JE | |
Peeke Scientific - KC-16AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 16UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 16UM 4.6X50 (Each) | KC-16AC-JE | |
Peeke Scientific - KC-10AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 10UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 10UM 4.6X50 (Each) | KC-10AC-JE | |
Peeke Scientific - KC-3AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X50 (Each) | KC-3AC-JE | |
Peeke Scientific - KC-3CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X50 (Each) | KC-3CC-JE | |
Peeke Scientific - KC-16CC-ML - KROMASIL CHIRAL CC 16UM 10X250 KROMASIL CHIRAL CC 16UM 10X250 (Each) | KC-16CC-ML | |
Peeke Scientific - KC-16AC-ML - KROMASIL CHIRAL AC 16UM 10X250 KROMASIL CHIRAL AC 16UM 10X250 (Each) | KC-16AC-ML | |
Peeke Scientific - KC-5AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5AC-JE | |
Peeke Scientific - KC-5CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5CC-JE | |
Peeke Scientific - KC-5DMB-JE - KROMASIL CHIRAL DMB 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL DMB 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5DMB-JE | |
Peeke Scientific - KC-5TBB-JE - KROMASIL CHIRAL TBB 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL TBB 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5TBB-JE | |
Peeke Scientific - KC-3CC-JJ - KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X150 KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X150 (Each) | KC-3CC-JJ | |
Peeke Scientific - KC-5CC-JL - KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X250 KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X250 (Each) | KC-5CC-JL | |
Peeke Scientific - KC-3AC-JJ - KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X150 KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X150 (Each) | KC-3AC-JJ | |
Peeke Scientific - KC-5AC-JL - KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X250 KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X250 (Each) | KC-5AC-JL | |
ES Industries - 500101KC18 - GUARD CARTRIDGES KROMASIL C18 (Pack of 5) | 500101KC18 | |
ES Industries - 500101KC8 - GUARD CARTRIDGES KROMASIL C8 (Pack of 5) | 500101KC8 | |
ES Industries - 125221KC18 - COLUMN KROMASIL C18 5U 100A (Each) | 125221KC18 | |
ES Industries - 155221KC8 - COLUMN KROMASIL C8 5U 100A (Each) | 155221KC8 | |
ES Industries - 18322CKC18 - CARTRIDGE KROMASIL C18 30 X 3. (Each) | 18322CKC18 | |
ES Industries - 18322CKC8 - CARTRIDGE KROMASIL C8 30 X 3.0 (Each) | 18322CKC8 | |
ES Industries - 135221KC18 - COLUMN KROMASIL C18 5U 100A (Each) | 135221KC18 | |
ES Industries - 155211-KCN - COLUMN KROMASIL CN 5Y 250X4.6 (Each) | 155211-KCN |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃